Por especialidade
| Especialidade | Seções | Período | Alta/Baixa | |
|---|---|---|---|---|
| Ortopedista | 11 | 10 Month | +17.24% | |
| Cardiologista | 09 | 5 Month | -2.33% | |
| Pediatria | 20 | 10 Month | +1.97% | |
| Psiquiatria | 12 | 2 Month | +7.14% | |
| Clínico geral | 13 | 6 Month | -27.45% |
Serviços
OPD
EXAMES LABORATORIAIS
TRATAMENTOS
CONSULTAS
VIDEO CHAT
Consultas por departamento
| Responsável | Departamento | Atendimentos | Altoa/Baixa |
|---|---|---|---|
| Daniel | Odontologia | 20 | +17.24% |
| Jenni | Clínica Geral | 28 | -12.24% |
| Elly | Ginecologia | 12 | +32.04% |
| Jacob | Cardiologia | 09 | -20.75% |
| Richard | Cirurgia | 10 | +13.38% |
| Nick | Otorrino | 10 | +13.38% |
| Jennifer | Oftalmologia | 10 | +13.38% |
| Robert | Cirurgia Plástica | 10 | +13.38% |
| William | Psiquiatria | 10 | +13.38% |
Aumento em consultas
Clínico Geral
45.07%
201,434
Tratamento
29.05%
134,693
Dentista
18.43%
81,525
Análise gráfica
-
Odontologia
-
Clínica Geral
-
Ginecologia
-
Cardiologia
-
Cirurgia